<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban &#8211; élet a mézben!</title>
	<atom:link href="https://nektar.10g.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nektar.10g.hu/</link>
	<description>A nektárból lett méz az egészséges táplálkozás “adalékanyaga&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 21:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/nektar/images/w_150,h_150,c_fill,g_auto/f_auto,q_auto/v1534770394/bee_w512-h512/bee_w512-h512.png?_i=AA</url>
	<title>BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban &#8211; élet a mézben!</title>
	<link>https://nektar.10g.hu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Méhkaptárrekord az EU-ban, magyar zuhanással</title>
		<link>https://nektar.10g.hu/mehkaptarrekord-az-eu-ban-magyar-zuhanassal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 21:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[a terméshozamok stabilitását és számos kultúrnövény minőségét.]]></category>
		<category><![CDATA[amelyek a virágpor átvitelével biztosítják a termésképződést; a méhek a legfontosabb beporzók közé tartoznak]]></category>
		<category><![CDATA[beporzók – a virágos növények szaporodását segítő élőlények]]></category>
		<category><![CDATA[ezért állományuk és a méhészet helyzete közvetlenül befolyásolja a mezőgazdasági termelés hatékonyságát]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nektar.10g.hu/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekordot döntött az Európai Unió gazdaságaiban nyilvántartott méhkaptárak száma: 2023-ban már 9,4 millió kaptárt regisztráltak. A kép azonban Magyarországról nézve jóval kevésbé rózsás, mert az Eurostat adatai szerint nálunk volt az egyik legnagyobb visszaesés. Rekordon az EU, de nem mindenki örülhet Az Eurostat a Méhek Világnapja alkalmából közölt friss adatokat az uniós méhészetről. Eszerint 2023-ban [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nektar.10g.hu/mehkaptarrekord-az-eu-ban-magyar-zuhanassal/">Méhkaptárrekord az EU-ban, magyar zuhanással</a> appeared first on <a href="https://nektar.10g.hu">BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban - élet a mézben!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mennyi mézet fogyasszunk naponta?</title>
		<link>https://nektar.10g.hu/mennyi-mezet-fogyasszunk-naponta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 11:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[adag]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges]]></category>
		<category><![CDATA[felszívódás]]></category>
		<category><![CDATA[friss méz]]></category>
		<category><![CDATA[jótétemény]]></category>
		<category><![CDATA[mérték]]></category>
		<category><![CDATA[pörgetés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nektar.10g.hu/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[<p>A méz 181 összetevőjének köszönhetően jóval egészségesebb édesítőszer, mint a cukor vagy más édesítőszerek. A méz nagyon értékes hatóanyagokat tartalmaz, melyek egészségünkre is kihatnak, segítik az immunrendszerünket, illetve elpusztítják nyálkahártyánkon a kórokozókat, mielőtt azok mélyebbre jutnának és nagyobb kárt okoznának. &#160; Most térjünk rá arra, hogy mikor mennyit érdemes fogyasztanunk belőle ahhoz, hogy a jótéteményeit [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nektar.10g.hu/mennyi-mezet-fogyasszunk-naponta/">Mennyi mézet fogyasszunk naponta?</a> appeared first on <a href="https://nektar.10g.hu">BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban - élet a mézben!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Méheken felhalmozódó mikroműanyagok</title>
		<link>https://nektar.10g.hu/meheken-felhalmozodo-mikromuanyagok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 18:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[beporzóválság]]></category>
		<category><![CDATA[környezetszennyezés]]></category>
		<category><![CDATA[mikroműanyagok mézelő méhek]]></category>
		<category><![CDATA[ökológiai kockázatértékelés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nektar.10g.hu/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Új kutatások szerint a méhek nemcsak virágport, hanem mikroműanyagokat is felfognak szőrös testükön, függetlenül attól, hogy városi vagy vidéki méhekről van-e szó. A méhekre tapadt részecskék körülbelül egyhatoda nem virágpor, hanem mikroműanyag. Kép: Dancestrokes/Shutterstock A tudósok azt javasolják, hogy a méheket fel lehetne használni a szennyezés felmérésére és a levegőben lévő mikroműanyagok mérésére. Ez segít [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nektar.10g.hu/meheken-felhalmozodo-mikromuanyagok/">Méheken felhalmozódó mikroműanyagok</a> appeared first on <a href="https://nektar.10g.hu">BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban - élet a mézben!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baranya megyében 5 gazdának meg kellett semmisítenie a repcetábláját</title>
		<link>https://nektar.10g.hu/baranya-megyeben-5-gazdanak-meg-kellett-semmisitenie-a-repcetablajat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 08:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Baranya megye]]></category>
		<category><![CDATA[méhészek]]></category>
		<category><![CDATA[növényvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[repce]]></category>
		<category><![CDATA[tiltott szer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nektar.10g.hu/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baranya megyében 5 gazdának meg kellett semmisítenie a repcetábláját, miután beigazolódott, hogy tiltott szert használtak a növényvédelem során. Ezen túlmenően pénzbírságban is részesültek. A többi megyéből vett minták eredményeit még várják. Az fontolgatják a méhészek, hogy beérik-e ezzel a szankcióval, a médiavisszhang mellett vagy indokolt lenne esetleg a rendőrségi feljelentés is a gazdák ellen. Forrás: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nektar.10g.hu/baranya-megyeben-5-gazdanak-meg-kellett-semmisitenie-a-repcetablajat/">Baranya megyében 5 gazdának meg kellett semmisítenie a repcetábláját</a> appeared first on <a href="https://nektar.10g.hu">BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban - élet a mézben!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy ország, ahol méhzümmögésre relaxálnak</title>
		<link>https://nektar.10g.hu/egy-orszag-ahol-mehzummogesre-relaxalnak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[méhcsípés]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[relaxáció]]></category>
		<category><![CDATA[zümmögés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nektar.10g.hu/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy ország, ahol méhzümmögésre relaxálnak. Sőt: nem félnek a csípéstől sem! Szlovéniában hagyománya van, hogy a méhek döngésére lazulnak az emberek, ugyanis a hangjuk bizonyítottan enyhíti a szorongást és a stresszt. Az alábbi videó bemutatja, milyen fontos feladatuk van a szlovén méheknek a méz készítés mellett. ﻿</p>
<p>The post <a href="https://nektar.10g.hu/egy-orszag-ahol-mehzummogesre-relaxalnak/">Egy ország, ahol méhzümmögésre relaxálnak</a> appeared first on <a href="https://nektar.10g.hu">BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban - élet a mézben!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ismert méhfajok negyedét nem észlelték a kilencvenes évek óta</title>
		<link>https://nektar.10g.hu/az-ismert-mehfajok-negyedet-nem-eszleltek-a-kilencvenes-evek-ota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 20:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[tanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[agroökológia]]></category>
		<category><![CDATA[aktivizálódj]]></category>
		<category><![CDATA[beporzók]]></category>
		<category><![CDATA[élelmiszer-önrendelkezés]]></category>
		<category><![CDATA[méhek]]></category>
		<category><![CDATA[petíció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nektar.10g.hu/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fotó: Budahelyi Dalma Egy globális tanulmány szerint a vadon észlelt méhfajok száma élesen zuhant 1990 és 2015 között. Újabb érv erősíti meg a „Mentsük meg a méheket és a gazdákat!” európai polgári kezdeményezés időszerűségét. Egy nemzetközi adatbázisban, amelyben bolygónk élővilágát dokumentálják, a regisztrált vadméhfajok száma negyedével csökkent 1990 óta – számol be egy, a méhek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nektar.10g.hu/az-ismert-mehfajok-negyedet-nem-eszleltek-a-kilencvenes-evek-ota/">Az ismert méhfajok negyedét nem észlelték a kilencvenes évek óta</a> appeared first on <a href="https://nektar.10g.hu">BERTALAN MÉZ | Nektár a kaptárban - élet a mézben!</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
